Si è rinnovata giovedì pomeriggio, in Campo della Salute, la tradizionale cerimonia di benedizione dei gondolini insieme alla presentazione degli equipaggi protagonisti dell’edizione 2023 della Regata Storica, la “classica” della voga in programma domenica 3 settembre.
Regata Storica 2023
Dopo aver sfilato in un colorato corteo in Canal Grande, partito dall’Erbaria, a Rialto, i regatanti della storica manifestazione sono stati accolti in Campo della Salute dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dal consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto. Alla cerimonia presente anche l’amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva.
Il commento del sindaco Brugnaro
“Complimenti a tutti gli atleti, sia a chi si è qualificato che a chi non ci è riuscito ma ha combattuto comunque – ha detto il sindaco Brugnaro – Vogliamo che anche attraverso la Regata Storica venga trasmessa al mondo la passione che questa città ha per il mare e per il remo. È questo il senso di questa storica tradizione. Buona Regata a tutti”.
Il commento del consigliere Giusto
A rinnovare il ringraziamento agli atleti è stato il consigliere delegato Giusto: “Siete in prima linea in quella che è la punta di diamante di una storia che non è mai cessata e che sta continuando a vivere grazie alla passione di noi veneziani. Voi atleti siete uno stimolo per le nuove generazioni. Grazie alla categoria delle donne, ai Giovanissimi e alle nuove leve, che sono entrate in questo mondo, e cioè i bambini delle Schie e delle Maciarele. È un mondo che si conferma ogni anno con la vostra partecipazione” ha concluso rivolgendosi ai regatanti.
Benedizione dei gondolini
Dopo la presentazione di tutti gli equipaggi partecipanti alle diverse regate, con la consegna delle fasce colorate, è avvenuto il momento della benedizione dei gondolini, impartita da don Enzo Piasentin, padre Spirituale del Seminario Patriarcale di Venezia. L’evento è stato accompagnato dal Coro Serenissima che ha proposto un repertorio di canzoni tradizionali veneziane.
Equipaggi
Regata dei giovanissimi su pupparini a due remi
Classifica | Pupparino | Equipaggio |
---|---|---|
1 | Verde | Pecoraro Matteo-Nordio Edward Patrick |
2 | Rosa | Smerghetto Samuele-Nardin Alessandro |
3 | Bianco | Scarpa Nicolo’-Bortolan Alberto |
4 | Celeste | Burato Daniel-Rinaldin Gianluca |
5 | Rosso | Callegari Nicolo’-Rizzi Leonardo Ryan |
6 | Marron | Sarto Nicolo’-Musoni Nicola |
7 | Arancio | Redolfi Tezzat Alvise-Ballarin Riccardo |
8 | Viola | Lazzarini Davide-Santin Tommaso |
9 | Canarin | Venuti Pietro Nicolo’ – Vorano Riccardo |
10 | Riserva | Boux Filippo-Marchesini Pietro |
Regata delle caorline a sei remi
Classifica | Caorlina | Remiera | Equipaggio |
---|---|---|---|
1 | Bianco | CLUB NAUTICO SAN MARCO | Baldin Mattia-Lombardo Luigino-Vianello Cristiano (Crea)-Caenazzo Riccardo-Vianello Filippo-Rosin Andrea |
2 | Rosa | CANOTTIERI GIUDECCA | Fongher Gianluigi-Selle Vittorio-Costantini Mattia-Meneghini Pietro-Redolfi Tezzat Vito-Rossi Maurizio |
3 | Viola | REMIERA JESOLO | Almansi Marino-Falcone Stefano-Berton Alberto – Ceciliati Mauro -Barina Silvestri Tobia – Schiavanon Nicolò |
4 | Canarin | GRUPPO VOGA CAORLE | Lazzarini Marco-Smergetto Ivan-Massaro Marino – Massari Nicola-Carratin Claudio-Zennaro Eugenio |
5 | Arancio | REMIERA FRANCESCANA | Gaburro Ivan-Carlon Ammendola Pier Filippo-Rosan Tommaso-Moretti Tommaso-Secco Yuri-Bergo Alessandro |
6 | Celeste | VOGA RIVIERA DEL BRENTA | Rizzo Gabriele-Vianello Samuel-Palasgo Marco-Palasgo Enrico-Vidal Fabio-Barichello Giuseppe |
7 | Rosso | REMIERA TREPORTI | Vitturi Flavio-Biondo Maurizio-Eenzo Giovanni-Tagliapietro Filippo-Tagliapietra Jacopo-Pastrello Simone |
8 | Marron | D.L.F. | Damian Amedeo-Molin Maurizio-Vianello Massimo-Toso Renzo-Bigarello Massimiliano-Uscotti Renzo |
9 | Verde | VOGA VENETA MESTRE | Valente Giorgio-Gusso Davide-Barbieri Raffaele-Franzato Marco-Odessa Luca-Salviato Riccardo |
Regata delle donne su mascarete a due remi
Classifica | Mascareta | Equipaggio |
---|---|---|
1 | Arancio | Bon Silvia-Scarpa Debora |
2 | Canarin | Tosi Valentina-Ragazzi Giorgia |
3 | Viola | Tagliapietra Magda-Catanzaro Romina |
4 | Celeste | Schiavon Luisella-Vignotto Lara |
5 | Rosso | Favaretto Margherita-Tagliapietra Giulia |
6 | Marron | Costantini Francesca-Zane Nicole |
7 | Verde | Almansi Elena-Ghigi Viola |
8 | Bianco | Nazzari Claudia-Nazzari Sara |
9 | Rosa | Davanzo Luigina-Caporal Mary Jane |
10 | Riserva | Odessa Rachele – Villegas Alban Angelica |
Regata dei gondolini a due remi
Classifica | Gondolino | Equipaggio |
---|---|---|
1 | Rosa | Zaniol Matteo-Trabuio Nicolo’ |
2 | Canarin | Costantini Simone-Busetto Federico |
3 | Celeste | Marangon Giacomo-Lazzarini Gabriele |
4 | Arancio | Ortica Andrea-Colombi Jacopo |
5 | Rosso | Bertoldini Andrea-Vecchiato Simone |
6 | Viola | Vignotto Rudi-Vignotto Mattia |
7 | Marron | Secco Alessandro-Redolfi Tezzat Ivo |
8 | Bianco | D’Este Alvise-Colombi Mattia |
9 | Verde | Boscolo Fabio-Ghezzo Michele |
10 | Riserva | Zane Matteo-Allegretto Damiano |
Cosa c’è da sapere sulla Regata Storica a Venezia
- Il programma dell’evento
- Sfida Remiera delle Università 2023
- Il tabellone Actv con tutte le modifiche alla navigazione
- Modifica della circolazione pedonale