Cultura e Spettacolo

Fiorella regina delle radio

Secondo i primi rilevamenti degli ascolti in radio Fiorella Mannoia, con “Che sia benedetta”, è l’artista di Sanremo più trasmessa davanti a Samuel e Ermal Meta.

Fiorella Mannoia è l’artista preferita dalle radio italiane in questi giorni, è infatti al vertice della classifica delle canzoni sanremesi più ascoltate dall’inizio del 67° Festival della Canzone Italiana. In base ai rilevamenti effettuati da Radiomonitor, “Che sia Benedetta” è attualmente in onda su 204 emittenti e fra mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio ha raggiunto 18,85 milioni di ascoltatori.

Posizione d’onore per “Vedrai“ di Samuel, brano programmato da 190 emittenti (628 passaggi e 16,29 milioni di ascoltatori), mentre al terzo posto c’è “Vietato morire” di Ermal Meta in onda su 155 emittenti (497 passaggi e 14,24 milioni di ascoltatori).

A seguire tutti gli altri:
#4 Elodie “Tutta colpa mia” 13,62 mln ascoltatori | 142 radio
#5 Bianca Atzei “Ora esisti solo tu” 13,50 mln ascoltatori | 73 radio
#6 Giusy Ferreri “Fa talmente male” 10,92 mln ascoltatori | 171 radio
#7 Fabrizio Moro “Portami via” 10,69 mln ascoltatori | 170 radio
#8 Alessio Bernabei “Nel mezzo di…” 10,15 mln ascoltatori | 132 radio
#9 Ron “L’ottava meraviglia” 9.34 mln ascoltatori | 103 radio
#10 Paola Turci “Fatti bella per te” 8.40 mln ascoltatori | 105 radio
#11 Francesco Gabbani “Occidentali’s karma” 8,35 mln ascoltatori | 122 radio
#12 Clementino “Ragazzi fuori” 8,20 mln ascoltatori | 123 radio
#13 Lodovica Comello “Il cielo non mi basta” 8,07 mln ascoltatori | 110 radio
#14 Al Bano “Di rose e di spine” 6,16 mln ascoltatori | 73 radio
#15 Michele Bravi “Il diario degli errori” 5,61 mln ascoltatori | 83 radio
#16 Gigi D’Alessio “La prima stella” 5,12 mln ascoltatori | 75 radio
#17 Raige e Giulia Luzi “Togliamoci la voglia” 4,91 mln ascoltatori | 65 radio
#18 Marco Masini “Spostato di un secondo” 4,16 mln ascoltatori | 80 radio
#19 Sergio Sylvestre “Con te” 3,41 mln ascoltatori | 105 radio
#20 Michele Zarrillo “Mani nelle mani” 3,16 mln ascoltatori | 70 radio
#21 Chiara “Nessun posto è casa mia” 2,90 mln ascoltatori | 84 radio
#22 Nesli e Alice Paba “Do retta a te” 2,80 mln ascoltatori | 60 radio

Tra le Nuove Proposte conquista il gradino più alto del podio “Le canzoni fanno male” di Marianne Mirage (10,71 mln di ascoltatori), seguita da Lele “Ora mai” (9,15 mln di ascoltatori) e Maldestro “Canzone per Federica” (5,12 milioni di ascoltatori).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Disattiva AdBlock per sostenerci

Televenezia ogni giorno mette a disposizione informazioni e contenuti gratuiti. La libertà d'informazione deve essere sostenuta e Televenezia lo fa anche grazie ai banner pubblicitari. Sostienici e disattiva AdBlock