Si è rinnovato questo pomeriggio, in Campo della Salute a Venezia, il tradizionale appuntamento della benedizione dei gondolini che domenica 1 settembre saranno protagonisti della Regata storica 2019.
Dopo aver sfilato in un colorato corteo in Canal Grande, i regatanti della storica manifestazione sono stati accolti, sulle note del Coro Serenissima, dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dal consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto.
“Contro chi ‘gufa’ sul destino della voga a Venezia – ha esordito il consigliere delegato Giusto – ricordiamo che quest’anno gareggeranno alla Regata storica due ventenni che affiancheranno campioni con esperienza, simbolo della trasmissione di una delle tradizioni più care ai veneziani e prova che la voga resiste. Noi domenica ci saremo, ad applaudire le glorie di Venezia, uomini, donne e ragazzi, che scenderanno in acqua con passione, rafforzando l’orgoglio di sentirsi veneziani”.
“Un grazie di cuore – ha aggiunto il sindaco Brugnaro – a tutti gli atleti che domenica parteciperanno alla Regata storica e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Un momento di vera passione, che dimostra che i veneziani ci sono e che Venezia è viva più che mai”. Il primo cittadino ha poi rivolto un appello ai giovani, invitandoli a collaborare alla guida della città: “Anche dalla pratica sportiva, dalla fatica del remo si riesca a recuperare quel clima di amicizia e di concordia che deve vederci tutti uniti per costruire una città più bella, che possa essere di esempio per altri luoghi del mondo. Abbiamo la fortuna di vivere nella bellezza e dobbiamo saperla rispettare e tutelare”.
Sorteggio dei gondolini
Dopo il sorteggio dei gondolini per le gare e la presentazione degli equipaggi delle regate, il pomeriggio si è concluso con la tradizionale cerimonia di benedizione delle fasce e delle imbarcazioni da parte di don Fabrizio Favaro.
Equipaggi
REGATA DEI GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI
Classifica | Pupparino | Equipaggio |
---|---|---|
1 | Verde | Rumonato Rocco - Venchierutti Luca |
2 | Celeste | Rigo Luca - Sabadin Giorgio |
3 | Marron | Maresca Fabio - Schiavon Nicolo' |
4 | Rosso | Busetto Davide - Ballarin Manuel |
5 | Rosa | Rosan Tommaso - Bergo Alessandro |
6 | Arancio | Gaburro Ivan - Carlon Pier Filippo |
7 | Viola | Vianello Filippo - Vianello Giovanni |
8 | Bianco | Gianni Filippo - Lombardo Sebastiano |
9 | Canarin | Zennaro Filippo - Cordella Sebastiano |
10 | Riserva | Scarpa Daniele - Scarpa Alessandro |
REGATA DELLE CAORLINE A SEI REMI
Classifica | Caorlina | Equipaggio |
---|---|---|
1 | Celeste | Remiera Francescana - Caorle: Costantini Mattia - Lazzarini Gabriele - Trabuio Nicolo' - Selle Vittorio - Ghigi Leonardo - Ceciliati Mauro |
2 | Arancio | Remiera Vogaepara - Burano: Tagliapietra Stefano - Alegretto Damiano - Zane Matteo - Busetto Federico - Vianello Cristiano - Vianello Davide |
3 | Rosa | Remiera Portosecco - S. Piero In Volta: Marzi Gulielmo - Ballarin Luca - Meneghini Pietro - Costantini Simone - Moretti Tommaso - Vedova Filippo |
4 | Canarin | Remiera Jesolo: Almansi Marino - Tagliapietra Sandro - Massaro Marino - Massari Nicola - Seno Graziano - Zennaro Eugenio |
5 | Bianco | Remiera Francescana - Castello: Ceciliati Livio - Bonini Alessandro - Vianello Gianluca - Busetto Nicola - Carrettin Claudio - Caenazzo Riccardo |
6 | Viola | Remiera Soc. Can. Treporti: Lazzarini Marco - Vianello Anthony - Vianello Martino - Vidal Fabio - Costantini Cristiano - Palasgo Enrico |
7 | Rosso | Remiera Club Nautico S. Marco - Lido: Mao Leone - Vagnati Alessandro - Damiano Amedeo - Fongher Gianluigi - Macchion Luca - Busatto Sanuele |
8 | Verde | Remiera Voga Veneta Mestre: Demarco Alessandro - Salviato Riccardo - Rizzo Gabriele - Molin Maurizio - Visnadi Valter - Rigon Igor |
9 | Marron | Remiera Canottieri Giudecca: Franzato Marco - Bognolo Giuseppe - Prearo Francesco - Uscotti Renzo - Bigarello Massimiliano - Zangrossi Renato |
REGATA DELLE DONNE SU MASCARETE A DUE REMI
Classifica | Mascareta | Equipaggio |
---|---|---|
1 | Verde | Costantini Elena - Costantini Elisa |
2 | Canarin | Ardit Romina - Mao Anna |
3 | Marron | Tagliapietra Magda - D'Aloja Sofia |
4 | Rosso | Tagliapietra Giulia - Nordio Elisabetta |
5 | Bianco | Schiavon Luisella - Vignotto Lara |
6 | Rosa | Almansi Elena - Catanzaro Romina |
7 | Viola | Costantini Francesca - Nardo Rossana |
8 | Celeste | Busetto Giuseppina - Memo Maria |
9 | Arancio | Davanzo Luigina - Montin Cristina |
10 | Riserva | Cimarosto Nausicaa - Vianello Maria Cristina |
REGATA DEI GONDOLINI A DUE REMI
Classifica | Gondolino | Equipaggio |
---|---|---|
1 | Viola | Bertoldini Andrea - Colombi Mattia |
2 | Canarin | Ortica Andrea - Colombi Jacopo |
3 | Verde | Vignotto Rudi - Vignotto Mattia |
4 | Celeste | Della Toffola Sebastiano - Barina Silvestri Tobia |
5 | Bianco | Pagan Giuliano - Rossi Maurizio |
6 | Arancio | Busetto Roberto - Busetto Renato |
7 | Marron | Angelin Roberto - Barzaghi Fabio |
8 | Rosso | Marangon Giacomo - Lombardo Luigino |
9 | Rosa | Redolfi Tezzat Vito - Vecchiato Simone |
10 | Riserva | Zaniol Matteo - Bregantin Gaetano |
Cosa c’è da sapere sulla Regata Storica 2019
- DIRETTA della Regata Storica 2019: tv e radio
- RISULTATI Regata Storica di Venezia 2019 in tempo reale
- Regata Storica 2019: il programma dell’evento
- Gli eventi collaterali del fine settimana
- Sfida Remiera delle Università 2019
- Modifica alle linee Actv in occasione della Regata Storica
- Assistere alla Regata Storica 2019 dalla platea Canal Grande